Włókniny

Spunbond/PP-S
| Gramatura: | Index: | Wysokość: | Nawój standardowy: |
|---|---|---|---|
| 15g/m.kw. | Spun15 | 1600 mm | 1000 mb |
| 30g/m.kw. | Spun30 | 1600 mm | 500 mb |
| 40g/m.kw. | Spun40 | 1600mm | 500 mb |
| 50g/m.kw. | Spun50 | 1600 mm | 250 mb |
| 60g/m.kw. | Spun60 | 1600 mm | 250 mb |
| 70g/m.kw. | Spun70 | 1600 mm | 250 mb |
| 80g/m.kw. | Spun80 | 1600 mm | 250 mb |
| 90g/m.kw. | Spun90 | 1600 mm | 250 mb |
| 100g/m.kw. | Spun100 | 1600 mm | 250 mb |
*istnieje możliwość zmiany nawoju, jak również pocięcia bel na żądany wymiar

Ibifelt
| Gramatura: | Index: | Wysokość: | Nawój standardowy: | Kolory: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g/m.kw | Ibi100 | 1600 mm | 200 mb | Czarny, szary, beż | ---------- |
| 120g/m.kw | Ibi120 | 1600 mm | 200 mb | Czarny, szary, beż | ---------- |
| 120g/m.kw | Ibi120w | 1600 mm | 200 mb | Czarny, szary, beż | Wytłoczony |
*istnieje możliwość zmiany nawoju, jak również pocięcia bel na żądany wymiar

Filc techniczny
| Gramatura: | Index: | Wysokość: | Nawój standardowy: |
|---|---|---|---|
| 400g/m.kw. | FT400 | 2000 mm | 50 mb |
| 500g/m.kw. | FT500 | 2000 mm | 50 mb |
*istnieje możliwość zmiany nawoju, jak również pocięcia bel na żądany wymiar